Cenník jázd a príplatkov – platný od 1.1.2025
Tabuľka je optimalizovaná pre mobilné zariadenia. Mriežka sa zobrazuje iba pri vyplnených bunkách.
| Odkiaľ | Kam | Klasik (osobné auto) | Premium (lux. auto) | Mikrobus | Mena |
|---|---|---|---|---|---|
| Schwechat | Bratislava (centrum) | 60 | 70 | 95 | eur |
| Bratislava (centrum) | Letisko Bratislava | 25 | 35 | 45 | eur |
| Schwechat | Senec | 80 | 80 | 145 | eur |
| Schwechat | Malacky | 85 | 95 | 155 | eur |
| Schwechat | Pezinok | 80 | 95 | 145 | eur |
| Schwechat | Modra | 100 | 110 | 150 | eur |
| Schwechat | Šamorín | 85 | 95 | 145 | eur |
| Schwechat | Trnava | 100 | 110 | 190 | eur |
| Schwechat | Piešťany | 150 | 190 | eur | |
| Schwechat | Hlohovec | 130 | 190 | eur | |
| Schwechat | Trenčín | 180 | 290 | eur | |
| Schwechat | Nitra | 150 | 240 | eur | |
| Schwechat | Topoľčany | 170 | 240 | eur | |
| Schwechat | Žilina | 250 | 380 | eur | |
| Schwechat | Martin | 280 | 420 | eur | |
| Schwechat | Banská Štiavnica | 220 | 330 | eur | |
| Schwechat | Žiar nad Hronom | 240 | 375 | eur | |
| Schwechat | Banská Bystrica | 260 | 390 | eur | |
| Schwechat | Zvolen | 250 | 375 | eur | |
| Schwechat | Dunajská Streda | 100 | 160 | eur | |
| Schwechat | Galanta | 190 | eur | ||
| Schwechat | Šala | 130 | 210 | eur | |
| Schwechat | Nové Zámky | 150 | 240 | eur | |
| Schwechat | Poprad | 370 | 550 | eur |
Príplatky
- Čakanie na zákazníka v príletovej hale: 5 EUR
- Nočná jazda (0:00 do 5:00 hod.): 5 EUR
- Za každú ďalšiu adresu vyzdvihnutia/vyloženia: 5 EUR
- Za čakanie na letisku (počítané 30 min. po prílete): 20 EUR/hod
- Za platbu kartou/transakčný poplatok: 2 EUR
- Za vozidlo kombi: 10 EUR
- Za znečistenie auta: 300 EUR
Volajte: +421 949 313 303